| Ceník | |||||||||
| Plošný materiál > Lamino DDL | |||||||||
| Obj.Kód | Název zboží | Délka(mm) | Šířka(mm) | Tloušťka(mm) | M.J. | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
| AB 0014.6218rf | LTD Šedá 014 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 RF | 231,15 Kč | 277,38 Kč | |
| AB 0015.6118gc | LTD Černá 015 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 190,80 Kč | 228,96 Kč | |
| AB 0090.6118gc | LTD Béžová 090 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 238,71 Kč | 286,45 Kč | |
| AB 0116.1116gc | LTD Bílá 116 hl.* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 16.00 | m2 | 170,49 Kč | 204,59 Kč | |
| AB 0116.1118gc | LTD Bílá 116 hl. | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 159,05 Kč | 190,86 Kč | ||
| AB 0308.2118gc | LTD Dub 308 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 223,77 Kč | 268,52 Kč | |
| AB 0313.2118gc | LTD Borovice 313 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 231,15 Kč | 277,38 Kč | |
| AB 0344.2118gc | LTD Buk figurální 344 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 187,20 Kč | 224,64 Kč | |
| AB 0352.2118gc | LTD Olše 352 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 226,05 Kč | 271,26 Kč | ||
| AB 0353.2118gc | LTD Borovice sukatá 353 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 279,45 Kč | 335,34 Kč | ||
| AB 0354.2118gc | LTD Dub rustikál sukatý 354 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 239,40 Kč | 287,28 Kč | |
| AB 0358.2118gc | LTD Třešeň 358 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 263,25 Kč | 315,90 Kč | |
| AB 0382.2118gc | LTD Třešeň siena 382 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 238,71 Kč | 286,45 Kč | |
| AB 0383.2118gc | LTD Buk 383 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 191,31 Kč | 229,57 Kč | |
| AB 0388.2118gc | LTD Calvados 388 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 182,70 Kč | 219,24 Kč | |
| AB 0398.2118gc | LTD Olše 398 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 178,20 Kč | 213,84 Kč | |
| AB 0435.6118gc | LTD Třešeň Morgana 435 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 241,20 Kč | 289,44 Kč | |
| AB 0438.2118gc | LTD Buk rustikal 438 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 223,77 Kč | 268,52 Kč | |
| AB 0444.2118gc | LTD Kaštan tmavý 444 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 255,95 Kč | 307,14 Kč | |
| AB 0455.6118gc | LTD Švestka 455 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 238,71 Kč | 286,45 Kč | |
| AB 0470.6118gc | LTD Indický eben 470 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 262,97 Kč | 315,56 Kč | |
| AB 0474.6118gc | LTD Švestka natur 474 BS* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 241,20 Kč | 289,44 Kč | |
| AB 0475.2118gc | LTD Pinie Korsika 475 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 262,97 Kč | 315,56 Kč | |
| AB 0476.2118gc | LTD Buk jádrový 476 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 241,20 Kč | 289,44 Kč | |
| AB 0478.2118gc | LTD Dub keltský 478 pór* | Novinka | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 231,15 Kč | 277,38 Kč | |
| AB 0504.2118gc | LTD Třešeň Nashville 504 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 193,20 Kč | 231,84 Kč | ||
| AB 0505.2118gc | LTD Ořech tmavý 505 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 193,20 Kč | 231,84 Kč | ||
| AB 0506.2118gc | LTD Buk natur 506 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 193,20 Kč | 231,84 Kč | ||
| AB 0507.2118gc | LTD Třešeň York 507 pór | 2750.00 | 1830.00 | 18.00 | m2 | 193,20 Kč | 231,84 Kč | ||
| Plošný materiál > Lamino Egger | |||||||||
| Obj.Kód | Název zboží | Délka(mm) | Šířka(mm) | Tloušťka(mm) | M.J. | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
| AD 0107.5118hd | LTD Žlutá pastelová U 107 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 0108.5118hd | LTD Vanilka U 108 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 253,68 Kč | 304,42 Kč | |
| AD 0109.5118hd | LTD Žlutá U 109 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 320,03 Kč | 384,04 Kč | |
| AD 0114.5118hd | LTD Žlutá U 114 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 320,03 Kč | 384,04 Kč | |
| AD 0116.4118hd | LTD Jasmín U 116 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 250,85 Kč | 301,02 Kč | ||
| AD 0156.5118hd | LTD Hnědá písková U 156 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,85 Kč | 339,42 Kč | |
| AD 0205.5118hd | LTD Capucino U 205 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 286,14 Kč | 343,37 Kč | ||
| AD 0212.4118hd | LTD Béžová U 212 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 264,96 Kč | 317,95 Kč | ||
| AD 0303.5118hd | LTD Oranžová U 303 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 340,74 Kč | 408,89 Kč | ||
| AD 0311.5118hd | LTD Burgund U 311 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 316,26 Kč | 379,51 Kč | |
| AD 0312.5118hd | LTD Červená Caňon U 312 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 323,79 Kč | 388,55 Kč | ||
| AD 0321.5118hd | LTD Červená U 321 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 323,79 Kč | 388,55 Kč | |
| AD 0323.5118hd | LTD Červená U 323 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 348,74 Kč | 418,49 Kč | ||
| AD 0501.4118hd | LTD Titan F 501 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 337,44 Kč | 404,93 Kč | ||
| AD 0509.5118hd | LTD Aluminium F 509 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 337,44 Kč | 404,93 Kč | ||
| AD 0510.5118hd | LTD Modrá Ledová U 510 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 316,26 Kč | 379,51 Kč | ||
| AD 0514.5118hd | LTD Modrá Baltická U 514 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 323,79 Kč | 388,55 Kč | ||
| AD 0523.5118hd | LTD Modrá Lazurit U 523 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 296,03 Kč | 355,24 Kč | |
| AD 0527.5118hd | LTD Modrá U 527 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 289,44 Kč | 347,33 Kč | ||
| AD 0583.3118hd | LTD Fino Bronze F 583 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 313,44 Kč | 376,13 Kč | ||
| AD 0584.3118hd | LTD Fino Zimt F 584 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 313,44 Kč | 376,13 Kč | ||
| AD 0607.5118hd | LTD Zelená pastelová U 607 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 0610.5118hd | LTD Zelená světlá U 610 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 316,26 Kč | 379,51 Kč | ||
| AD 0625.5118hd | LTD Zelená U 625 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 320,03 Kč | 384,04 Kč | |
| AD 0630.5118hd | LTD Zelená limetka U 630 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 327,09 Kč | 392,51 Kč | ||
| AD 0708.4118hd | LTD Šedá U 708 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 230,54 Kč | 276,65 Kč | ||
| AD 0732.4118hd | LTD Šedá tmavá prachová U 732 ST2 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 250,95 Kč | 301,14 Kč | |
| AD 0741.7118hd | LTD Lava U 741 ST9 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 286,14 Kč | 343,37 Kč | |
| AD 0751.5118hd | LTD Tropica vanile F 751 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 337,44 Kč | 404,93 Kč | ||
| AD 0753.5118hd | LTD Tropica paprika F 753 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 337,44 Kč | 404,93 Kč | ||
| AD 0961.4118hd | LTD Grafit U 961 ST2 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 250,85 Kč | 301,02 Kč | ||
| AD 0980.1118hd | LTD Platinově bílá W 980 SM * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 189,66 Kč | 227,59 Kč | |
| AD 0980.4118hd | LTD Platinově bílá W 980 ST2 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 189,66 Kč | 227,59 Kč | |
| AD 1000.1118hd | LTD Bílá Premium W 1000 SM * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,78 Kč | 321,34 Kč | |
| AD 1032.5118hd | LTD Buk Donau H 1032 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 208,02 Kč | 249,62 Kč | ||
| AD 1137.2118hd | LTD Dub hnědočerný H 1137 ST24 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | |
| AD 1151.3118hd | LTD Dub Authentický hnědý H 1151 ST22 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 315,78 Kč | 378,94 Kč | |
| AD 1277.7118hd | LTD Akazie H 1277 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 301,20 Kč | 361,44 Kč | ||
| AD 1277.7125hd | LTD Akazie H 1277 ST9 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 369,57 Kč | 443,48 Kč | |
| AD 1284.4318hd | LTD Jasan bílý H 1284 ST3 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 294,60 Kč | 353,52 Kč | |
| AD 1334.7118hd | LTD Dub natur Ferrara H 1334 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 249,44 Kč | 299,33 Kč | ||
| AD 1334.7125hd | LTD Dub natur Ferrara H 1334 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 313,44 Kč | 376,13 Kč | ||
| AD 1348.5118hd | LTD Dub Cremona šampaň H 1348 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 273,44 Kč | 328,13 Kč | |
| AD 1392.5118hd | LTD Dub pastelový H 1392 ST24 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | |
| AD 1424.3118hd | LTD Woodline cream H 1424 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 319,56 Kč | 383,47 Kč | ||
| AD 1428.3118hd | LTD Woodline mokka H 1428 ST22 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 319,56 Kč | 383,47 Kč | |
| AD 1476.3118hd | LTD Avola Pinie šampaň H 1476 ST22 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 315,79 Kč | 378,95 Kč | |
| AD 1502.5118hd | LTD Olše H 1502 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 210,96 Kč | 253,15 Kč | ||
| AD 1511.5118hd | LTD Buk Bavaria H 1511 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 210,96 Kč | 253,15 Kč | ||
| AD 1518.5118hd | LTD Buk světlý H 1518 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 252,26 Kč | 302,71 Kč | ||
| AD 1518.5125hd | LTD Buk světlý H 1518 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 319,56 Kč | 383,47 Kč | ||
| AD 1521.5118hd | LTD Javor medový H 1521 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 202,14 Kč | 242,57 Kč | ||
| AD 1530.5118hd | LTD Hruška švýcarská H 1530 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 261,20 Kč | 313,44 Kč | ||
| AD 1555.5118hd | LTD Wenge H 1555 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 249,44 Kč | 299,33 Kč | ||
| AD 1555.5125hd | LTD Wenge H 1555 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 313,55 Kč | 376,26 Kč | |
| AD 1582.5118hd | LTD Buk Ellmau H 1582 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 252,26 Kč | 302,71 Kč | |
| AD 1586.5118hd | LTD Buk pařený H 1586 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 202,14 Kč | 242,57 Kč | ||
| AD 1599.5118hd | LTD Buk Tirol čoko H 1599 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 1599.5125hd | LTD Buk Tirol čoko H 1599 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 333,42 Kč | 400,10 Kč | |
| AD 1615.7118hd | LTD Třešeň Romana H 1615 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 1692.5118hd | LTD Třešeň Meran tmavá H 1692 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 202,85 Kč | 243,42 Kč | ||
| AD 1696.5118hd | LTD Třešeň Piemont H 1696 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 261,20 Kč | 313,44 Kč | ||
| AD 1699.5118hd | LTD Třešeň Victoria H 1699 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 270,62 Kč | 324,74 Kč | ||
| AD 1699.5125hd | LTD Třešeň Victoria H 1699 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 336,98 Kč | 404,38 Kč | ||
| AD 1706.5118hd | LTD Třešeň H 1706 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 210,96 Kč | 253,15 Kč | ||
| AD 1709.2118hd | LTD Ořech Francouzský H 1709 ST24 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 249,44 Kč | 299,33 Kč | ||
| AD 1733.7118hd | LTD Bříza H 1733 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 214,61 Kč | 257,53 Kč | ||
| AD 1733.7125hd | LTD Bříza H 1733 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 344,97 Kč | 413,96 Kč | ||
| AD 1867.5118hd | LTD javor kanadský créme H 1867 ST9 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 279,56 Kč | 335,47 Kč | |
| AD 1869.7118hd | LTD Javor kanadský H 1869 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 252,26 Kč | 302,71 Kč | ||
| AD 1869.7125hd | LTD Javor kanadský H 1869 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 317,21 Kč | 380,65 Kč | ||
| AD 1883.5118hd | LTD Javor Diamant světlý H 1883 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 301,20 Kč | 361,44 Kč | ||
| AD 1932.7118hd | LTD Buk Tirol natur H 1932 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 279,56 Kč | 335,47 Kč | ||
| AD 1950.5108hd | LTD Calvados H 1950 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 8.00 | m2 | 243,32 Kč | 291,98 Kč | ||
| AD 1950.5118hd | LTD Calvados H 1950 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 249,44 Kč | 299,33 Kč | ||
| AD 1950.5125hd | LTD Calvados H 1950 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 313,44 Kč | 376,13 Kč | ||
| AD 1951.5118hd | LTD Calvados hnědý H 1951 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 210,96 Kč | 253,15 Kč | ||
| AD 1951.5125hd | LTD Calvados hnědý H 1951 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 317,21 Kč | 380,65 Kč | ||
| AD 1954.7118hd | LTD Calvados Rosé H 1954 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3005.3118hd | LTD Zebrano béžovošedé H 3005 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 301,20 Kč | 361,44 Kč | ||
| AD 3006.3118hd | LTD Zebrano pískové H 3006 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 3016.2118hd | LTD Teak H 3016 ST24 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 297,90 Kč | 357,48 Kč | ||
| AD 3025.5118hd | LTD Makassar H 3025 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | ||
| AD 3030.7118hd | LTD Oliva Cordoba světlá H 3030 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3031.7118hd | LTD Oliva Cordoba tmavá H 3031 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3058.3118hd | LTD Mali Wenge H 3058 ST22 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,84 Kč | 349,01 Kč | |
| AD 3078.3118hd | LTD Hacienda bílá H 3078 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 315,80 Kč | 378,96 Kč | ||
| AD 3081.3118hd | LTD Hacienda černá H 3081 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | ||
| AD 3082.3118hd | LTD Amazonas H 3082 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | ||
| AD 3090.3118hd | LTD Driftwood H 3090 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | ||
| AD 3127.7118hd | LTD Růžové dřevo H 3127 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 276,74 Kč | 332,09 Kč | ||
| AD 3128.5118hd | LTD Merano natur H 3128 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3128.5125hd | LTD Merano natur H 3128 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 333,42 Kč | 400,10 Kč | |
| AD 3129.7118hd | LTD Merano hnědé H 3129 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3303.3118hd | LTD Dub Arlington H 3303 ST22 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 315,80 Kč | 378,96 Kč | |
| AD 3304.7118hd | LTD Dub Chateau H 3304 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 294,62 Kč | 353,54 Kč | ||
| AD 3362.7118hd | LTD Dub Highland červenohnědý H 3362 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 304,50 Kč | 365,40 Kč | ||
| AD 3375.3118hd | LTD Dub Wild skořice H 3375 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 290,85 Kč | 349,02 Kč | ||
| AD 3382.7118hd | LTD Dub Winchester světlý H 3382 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 3386.2118hd | LTD Dub přírodní H 3386 ST24 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 258,38 Kč | 310,06 Kč | |
| AD 3387.2118hd | LTD Dub rustikal H 3387 ST24 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 258,38 Kč | 310,06 Kč | ||
| AD 3388.2118hd | LTD Dub středně světlý H 3388 ST24 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 258,38 Kč | 310,06 Kč | ||
| AD 3389.2118hd | LTD Dub přírodní světlý H 3389 ST24 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 258,38 Kč | 310,06 Kč | ||
| AD 3400.3118hd | LTD Borovice sukatá H 3400 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 264,02 Kč | 316,82 Kč | ||
| AD 3410.3118hd | LTD Modřín horský H 3410 ST22 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 3704.5118hd | LTD Ořech Tabák H 3704 ST15 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 267,32 Kč | 320,78 Kč | ||
| AD 3704.5125hd | LTD Ořech Tabák H 3704 ST15 * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 333,42 Kč | 400,10 Kč | |
| AD 3713.7118hd | LTD Kaštan Matfen H 3713 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 297,90 Kč | 357,48 Kč | ||
| AD 3734.7118hd | LTD Ořech Dijon H 3734 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 282,84 Kč | 339,41 Kč | ||
| AD 3736.7118hd | LTD Ořech Avigňon H 3736 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 301,20 Kč | 361,44 Kč | ||
| AD 3738.7118hd | LTD Ořech šedohnědý H 3738 ST9 | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 301,20 Kč | 361,44 Kč | ||
| Plošný materiál > Lamino Kronospan | |||||||||
| Obj.Kód | Název zboží | Délka(mm) | Šířka(mm) | Tloušťka(mm) | M.J. | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
| AA 0045.5118hd | LTD Buk Westfalen 045 BS | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 204,30 Kč | 245,16 Kč | ||
| AA 0101.1110hd | LTD Bílá 101 SM | 2800.00 | 2070.00 | 10.00 | m2 | 173,34 Kč | 208,01 Kč | ||
| AA 0101.1112hd | LTD Bílá 101 SM | 2800.00 | 2070.00 | 12.00 | m2 | 175,14 Kč | 210,17 Kč | ||
| AA 0101.1116hd | LTD Bílá 101 SM | 2800.00 | 2070.00 | 16.00 | m2 | 167,85 Kč | 201,42 Kč | ||
| AA 0101.1118hd | LTD Bílá 101 SM | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 195,59 Kč | 234,71 Kč | ||
| AA 0101.1125hd | LTD Bílá 101 SM | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 207,69 Kč | 249,23 Kč | ||
| AA 0101.2118hd | LTD Bílá 101 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 195,59 Kč | 234,71 Kč | ||
| AA 0101.3118hd | LTD Bílá 101 ES | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 195,59 Kč | 234,71 Kč | ||
| AA 0101.4118hd | LTD Bílá 101 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 195,59 Kč | 234,71 Kč | ||
| AA 0101.4125hd | LTD Bílá 101 PE * | Novinka | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 207,69 Kč | 249,23 Kč | |
| AA 0112.4118hd | LTD Šedá 112 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 178,02 Kč | 213,62 Kč | ||
| AA 0121.4118hd | LTD Modrá Capri 121 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 291,87 Kč | 350,24 Kč | ||
| AA 0125.4118hd | LTD Modrá atol 125 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 291,87 Kč | 350,24 Kč | ||
| AA 0134.4118hd | LTD Zinkově žlutá 134 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 294,98 Kč | 353,98 Kč | ||
| AA 0149.4118hd | LTD Červená 149 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 291,87 Kč | 350,24 Kč | ||
| AA 0164.4118hd | LTD Antracit 164 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 240,99 Kč | 289,19 Kč | ||
| AA 0190.2118hd | LTD Černá 190 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 196,92 Kč | 236,30 Kč | ||
| AA 0190.3118hd | LTD Černá 190 ES | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 196,92 Kč | 236,30 Kč | ||
| AA 0190.4118hd | LTD Černá 190 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 196,92 Kč | 236,30 Kč | ||
| AA 0226.2118hd | LTD Hrušeň 226 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 291,87 Kč | 350,24 Kč | ||
| AA 0340.5118hd | LTD Třešeň Balaton 340 BS | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 206,49 Kč | 247,79 Kč | ||
| AA 0344.2112hd | LTD Třešeň 344 PR | 2800.00 | 2070.00 | 12.00 | m2 | 168,47 Kč | 202,16 Kč | ||
| AA 0344.2118hd | LTD Třešeň 344 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 200,76 Kč | 240,91 Kč | ||
| AA 0344.2125hd | LTD Třešeň 344 PR | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 227,52 Kč | 273,02 Kč | ||
| AA 0348.3118hd | LTD Jasan světlý 348 ES | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 288,26 Kč | 345,91 Kč | ||
| AA 0353.2118hd | LTD Borovice sukatá 353 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 288,26 Kč | 345,91 Kč | ||
| AA 0375.2112hd | LTD Javor 375 PR | 2800.00 | 2070.00 | 12.00 | m2 | 168,47 Kč | 202,16 Kč | ||
| AA 0375.2118hd | LTD Javor 375 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 200,76 Kč | 240,91 Kč | ||
| AA 0375.2125hd | LTD Javor 375 PR | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 227,52 Kč | 273,02 Kč | ||
| AA 0381.2112hd | LTD Buk Bavaria 381 PR | 2800.00 | 2070.00 | 12.00 | m2 | 168,47 Kč | 202,16 Kč | ||
| AA 0381.2118hd | LTD Buk Bavaria 381 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 200,76 Kč | 240,91 Kč | ||
| AA 0381.2125hd | LTD Buk Bavaria 381 PR | 2800.00 | 2070.00 | 25.00 | m2 | 227,52 Kč | 273,02 Kč | ||
| AA 0382.2118hd | LTD Buk červený 382 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 272,30 Kč | 326,76 Kč | ||
| AA 0396.2118hd | LTD Smrk sukatý 396 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 291,87 Kč | 350,24 Kč | ||
| AA 0399.5118hd | LTD Buk Buchlov 399 BS | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 206,49 Kč | 247,79 Kč | ||
| AA 0500.1118hd | LTD Bílá 500 SM | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 164,91 Kč | 197,89 Kč | ||
| AA 0500.2118hd | LTD Bílá 500 PR | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 164,91 Kč | 197,89 Kč | ||
| AA 0500.4118hd | LTD Bílá 500 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 164,91 Kč | 197,89 Kč | ||
| AA 0514.4118hd | LTD Slonová kost 514 PE | 2800.00 | 2070.00 | 18.00 | m2 | 240,99 Kč | 289,19 Kč | ||
